Ranking blog mesra Pakatan Rakyat tidak dapat dibuat perbezaan dengan ranking yang lepas kerana pihak kami masih lagi membuat pembersihan. Sebenarnya banyak lagi blog-blog PR tidak dimasukkan pada ranking kali ini kerana pihak kami terpaksa membuat susunan semula memandangkan ada blog yang Worldrankingnya tinggi tetapi Malaysiaranking tercorot.
Oleh itu pihak kami akan memasukkan semula blog-blog yang tertinggal pada ranking akan datang. Pihak kami memerlukan masa selama dua minggu untuk menyenaraikan semula blog-blog mesra Pakatan Rakyat memandangkan di Malaysia blog Pakatan Rakyat mengatasi blog-blog dari Barisan Nasional.
Segala kesulitan amat-amat dikesali dan pihak kami juga memohon agar pemilik blog Pakatan Rakyat dapat memberi respon sekiranya blog mereka tertinggal semasa penyenaraian dibuat.
KEDUDUKAN DALAM TOP RANKING PADA 28 JANUARY | BLOG | RANKING ALEXA |
1 | TRANUNGKITE | 114 |
2 | TUKAR TIUB | 286 |
3 | BERITA SEMASA | 419 |
4 | MILO SUAM | 544 |
5 | KELAB GREENBOC | 548 |
6 | ANWAR IBRAHIM | 650 |
7 | DETIK DAILY | 651 |
8 | RUANG BICARA PRIA MALAYA | 760 |
9 | ANAK SUNGAI DERHAKA | 828 |
10 | CINA ISLAM | 851 |
11 | SELATAN ONLINE | 881 |
12 | TUBELAWAK.BLOGSPOT | 886 |
13 | IKUSUKAAKU-ISA | 961 |
14 | BIAQPILA | 1098 |
15 | ORANG MUO | 1103 |
16 | MSO | 1123 |
17 | BERITA TEMPATAN () | 1180 |
18 | DUNIA CACAMARBA | 1185 |
19 | LIM KIT SIANG | 1212 |
20 | MALAYSIA SENSASI | 1236 |
21 | WARTAMAYA | 1289 |
22 | SABAHKINI | 1470 |
23 | ALBANJARI ONLINE | 1513 |
24 | EDYESDOTCOM | 1573 |
25 | RAKYAT MARHAEN | 1609 |
26 | CURSING MALAY-TERUS TERANG | 1667 |
27 | BRIGED MP SEGAMBUT | 1668 |
28 | KERABU BERSUARA | 1713 |
28 | ERA PASCA | 1727 |
30 | PENARIK BECA | 1734 |
31 | BUJANG SUSAH | 1754 |
32 | CENANGAU | 1782 |
33 | KERENGGA | 2074 |
34 | UMENO WORLD | 2086 |
35 | PENA KU SISIP BLOG | 2115 |
36 | IBNU HASYIM | 2181 |
37 | BLOG-LIST MALAYSIA | 2245 |
38 | WARTA SHUBHI | 2351 |
39 | ADUKA TARUNA | 2488 |
40 | EK-ELE | 2496 |
41 | PAS PARIT BUNTAR | 2497 |
42 | JALAN PULANG | 2553 |
43 | PERISIK RAKYAT | 2586 |
44 | MALAYSIA WAVES | 2742 |
45 | TINTA HIJAU DARI KAKI BUKIT | 2902 |
46 | BATU VS KAYU | 2903 |
47 | WEBLOG M@RHAEN | 2967 |
48 | PENCACAI SEMALAYSIA | 3011 |
49 | MUSLIMEEN UNITED | 3197 |
50 | UTARA ONLINE | 3220 |
51 | KARAT E-JAU | 3291 |
52 | WFAUZDIN.BLOGSPOT | 3305 |
53 | TULAHAN | 3388 |
54 | MIMPI SENJA | 3635 |
55 | PAHANG DAILY | 3657 |
56 | UREKA.ASIA | 3662 |
57 | FAKULTI SIYASAH SYARI’AH | 3697 |
58 | SHALEHUDIN | 4181 |
59 | KERAJAAN RAKYAT | 4301 |
60 | NEUTRAL DAILY | 4308 |
61 | SANGGAHTOKSAGO | 4335 |
62 | ZORRO UNMASKED | 4430 |
63 | TOK KIYAI-ISU SEMASA | 4438 |
64 | KEMBARA JR@BLOGSPOT | 4461 |
65 | MANJONG MARI | 4472 |
66 | SHARP SHOOTER | 4732 |
67 | BICARA ABU NAWAS | 4760 |
68 | CHEGU BARD | 4829 |
69 | ANILNETTO | 4921 |
70 | BUDAK KAMPUNG ONLINE | 5365 |
71 | PULAKDAH | 5512 |
72 | AKU BUDAK BALUN | 5852 |
73 | BATUAPI@FIRESTONE | 6177 |
74 | MUSAFIRLALU | 6271 |
75 | MENGEJAR CAHAYA | 6353 |
76 | FROM PERAK WITH LOVE | 6558 |
77 | SISI BUKIT | 6608 |
78 | MUTALIGAT | 6629 |
79 | TEMPAYAN RETAK | 7103 |
80 | INI YANG AKU RASA | 7235 |
81 | AL-BAKISTANI | 7505 |
82 | MALAYSIAKITA (BM) | 7630 |
83 | WARTA 365 | 7676 |
84 | ULAMA PEWARIS NABI | 7724 |
85 | SOKONG PAKATAN RAKYAT | 7888 |
86 | LENSA HIDUP | 7904 |
87 | KEDAHLANIE | 7931 |
88 | ZAKRI ALI RANGKUTI | 7978 |
89 | SEDAKA SEJAHTERA | 8115 |
90 | OTAI MANJUNG | 8336 |
91 | PINKTURTLE | 8562 |
92 | KAMI SOKONG PAS | 8717 |
93 | M3M | 8855 |
94 | KOPITIAM BANG NAN | 8861 |
95 | PAK KARAMU | 9086 |
96 | MALAYSIAN UNPLUGGED | 9218 |
97 | BATU GAJAH MARI | 9795 |
98 | THINKING OF LIFE | 10059 |
99 | PAS UNTUK KESEJAHTERAAN UMMAH | 10274 |
100 | MINDA CIKGUPJ | 10611 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
Hantarkan komen anda, pihak kami menerima segala maklum balas mahu pun teguran untuk kebaikkan kita semua. Terima kasih diatas segala komen anda tanpa prasangka.